費用データ
公的統計データとみんなの投稿をもとに、年齢別・カテゴリ別の費用目安を表示します。
年齢別・カテゴリ別の相場
投稿データは実費の一部です。参考値としてご活用ください。
| 年齢 | 保育園・幼稚園 | 学費 | 習い事 | 医療・助成金 | 食費 | ベビー用品 | 住居 | 旅行・レジャー | 節約できた話 |
|---|
| 0〜1歳未満 | 330,969円/年 | — | — | 245,414円/年 | 382,909円/年 | 154,713円/年 | 308,000円/年 | — | 391,470円/年 |
| 1〜2歳 | 266,750円/年 | — | 126,750円/年 | 167,650円/年 | 526,473円/年 | 187,744円/年 | — | 852,250円/年 | 531,180円/年 |
| 3〜5歳 | 244,972円/年 | 225,780円/年 | 168,469円/年 | — | 398,073円/年 | 199,997円/年 | — | 504,844円/年 | 320,940円/年 |
| 6〜11歳(小学生) | — | 261,712円/年 | 151,950円/年 | 156,580円/年 | 382,728円/年 | 102,498円/年 | 361,250円/年 | 551,563円/年 | — |
| 12〜17歳(中高生) | — | 254,503円/年 | — | 384,475円/年 | 521,591円/年 | — | — | — | — |
公的統計による年間費用の目安
文科省「令和5年度子供の学習費調査」(公立・私立)・内閣府養育費調査をもとにした参照値です。
| 年齢 | 教育費 | 生活費 | 合計 |
|---|
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 |
|---|
| 0〜1歳未満 | — | — | 550,000円/年 | 550,000円/年 | 550,000円/年 |
| 1〜2歳 | — | — | 550,000円/年 | 550,000円/年 | 550,000円/年 |